Βασικό συστατικό του φυσικού αερίου είναι το μεθάνιο, συνυπάρχουν όμως σε αυτό και σημαντικές ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου, καθώς και διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο, ήλιο και υδρόθειο.

Συστατικά | % κατά όγκο σύσταση |
Μεθάνιο (CH4) | 70-90 |
Αιθάνιο (C2H6) | 5-15 |
Προπάνιο (C3H8) και Βουτάνιο (C4H10) | < 5 |
CO2, N2, H2S κτλ. | Μικρότερες ποσότητες |
Η σύσταση του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα
Η σύνθεση του Φυσικού Αερίου που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι περίπου 85% μεθάνιο και το υπόλοιπο 15% αιθάνιο, βουτάνιο, προπάνιο, άζωτο και άλλα αέρια. Η ανωτέρα θερμογόνος δύναμή του ανέρχεται σε περίπου 10.000 kcal/m3.
ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΣΥΣΤΑΣΗ | ΡΩΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΑΛΓΕΡΙΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ |
Περιεκτικότητα (% κ.ο.) | ||
Μεθάνιο (CH4) | 98 | 91.2 |
Αιθάνιο (C2H6) | 0.6 | 6.5 |
Προπάνιο (C3H8) | 0.2 | 1.1 |
Βουτάνιο (C4H10) | 0.2 | 0.2 |
Πεντάνιο (C5H12) και βαρύτερα | 0.1 | – |
Άζωτο (Ν2) | 0.8 | 1.0 |
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) | 0.1 | – |
Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη | από 8,600 kcal/Nm3 έως 9,500 kcal/Nm3 | από 9,640 kcal/Nm3 έως 10,650 kcal/Nm3 |
Το φυσικό αέριο δεν περιέχει στερεά σώματα